Beijing Hownew Energy Technology Group Co., Ltd vincent@hownewenergy.com 86-10-53681027
Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: HNEENERGY
Certificering: ASME, ANSI, DIN, JIS,ISO etc.
Modelnummer: Titanium legering ellebogen 90
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1
Verpakking Details: houten kast of pallet of volgens de eisen van de klant
Levertijd: 7-30 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Materiaal: |
Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 |
Standaard: |
ASTM B363 |
Toepassing: |
Petroleum, chemie, scheepsbouw, machines, metallurgie, enz. |
Verwerkingsdienst: |
Buigwerk, lassen, ontwikkelen, snijden, punchten |
Titaniuminhoud: |
99.6 |
Kleur: |
Metalen kleur |
Materiaal: |
Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 |
Standaard: |
ASTM B363 |
Toepassing: |
Petroleum, chemie, scheepsbouw, machines, metallurgie, enz. |
Verwerkingsdienst: |
Buigwerk, lassen, ontwikkelen, snijden, punchten |
Titaniuminhoud: |
99.6 |
Kleur: |
Metalen kleur |
Buizen van titaniumlegering
Titanium T-shirts, titanium ellebogen, titanium reducers, titanium reducers, titanium legering plug, titanium legering cap, enz.
1Chemische samenstelling en treksterkte
Chemische samenstelling | ||||||||||||||
Graad | N | C | H | Fe | 0 | Al | V | Pa. | Mo. | Ni | Ti | |||
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | de rest | |||
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | de rest | |||
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | de rest | |||
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | de rest | |||
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | de rest | |||
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | de rest | |||
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | de rest | |||
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | de rest | |||
Treksterkte | ||||||||||||||
Graad | Treksterkte (min) | Kracht van de uitslag (min) | Uitdrukking van lof% | |||||||||||
Ks | MPa | Ks | MPa | |||||||||||
Graad 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | |||||||||
Graad 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | |||||||||
Graad 3 | 65 | 450 | 55 | 380 | ||||||||||
Graad 4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | |||||||||
Graad 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | |||||||||
Graad 7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | |||||||||
Graad g | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 | |||||||||
Grade 12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 48 |
2.Invoering van titaniumbuizen
Naam | Plaats van oorsprong | ||
Titaniumbuizen | China | ||
Productspecificatie | Materiaal | ||
Aanpassing op aanvraag | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 | ||
Kenmerkend | |||
Hoge temperatuur/corrosiebestendigheid | |||
Toepassing | |||
Luchtvaart, chemische industrie, scheepsbouw, automobiel- en ruimtevaartindustrie, geneeskunde |
Materiële uitmuntendheid
Ontwerp en duurzaamheid
Prestaties en bruikbaarheid
Kies voor onze buisbevestigingen voor een betrouwbare, langdurige oplossing in al uw industriële toepassingen..
Ons bedrijf kan koolstofstaal, roestvrij staal, en legering staal pijp fittings volgens normen zoals ASME / ANSI, JIS, DIN, ISO enz.vermindering van de tees, tees, ellebogen, kruis, concentrische reducer, excentrische reducer, enz.
Wij leveren de allerbeste kwaliteit pijpen en fittings, snelle levering en betrouwbare diensten tegen concurrerende prijzen.